I kongesagaerne berettes det: At en vinter rejste Håkon Ladejarl (hans far) til Opplandene i et gæstebud. Der havde han samkvem med en kvinde, der var af lav æt. Efter nogen tid opdagede kvinden at hun var med barn. Da barnet blev født, viste det sig, at det var en dreng. De døbte ham og kaldte ham Eirik. Da moderen så tog drengen med til Håkon Ladejarl, kunne denne godt se at han var faderen. Jarlen lod drengen vokse op hos hans gode ven Torleif Spake. Han var en mægtig og rig mand og drengen voksede sig stor og stærk.
I 1015 drog han med sin svoger Knud den Store til England, hvor han døde i 1023 eller 1024.
Han blev jarl af Northumbria i England (år 1016 – 1023).
- 964 - Birth - ; Norge
- 1024 - Death - ; Norge
- Occupation - Jarl for Trøndelag og Hålogaland i årene omk. 995. Senere var Eirik jarl og konge af Norge
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) Håkon Sigurdson Ladejarl. | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to ? | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Eirik Håkonson Ladejarl | ||
| Birth | 964 | Norge | |
| Death | 1024 | Norge | |
| Marriage | to Gyda Svendsdatter | ||
| PARENT (M) Eirik Håkonson Ladejarl | |||
| Birth | 964 | Norge | |
| Death | 1024 | Norge | |
| Marriage | to Gyda Svendsdatter | ||
| Father | Håkon Sigurdson Ladejarl. | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Gyda Svendsdatter | |||
| Birth | BEF 980 | Roskilde | |
| Death | 1024 | Lade i Norge | |
| Marriage | to Eirik Håkonson Ladejarl | ||
| Father | Svend Haraldssøn Tveskæg | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Håkon Erik Ladejarl | ||
| Birth | 993 | ||
| Death | 1030 | ||
| Marriage | to Gundhild Burislawsdatter af Venden | ||
1 Eirik Håkonson Ladejarl b: 964 d: 1024
+ Gyda Svendsdatter b: BEF 980 d: 1024
2 Håkon Erik Ladejarl b: 993 d: 1030
3 Bodil Håkonsdatter b: AFT 1010 d: AFT 1062
+ Ulf Svendsøn Galiciensfarer b: 999 d: 1062
4 Thurgot Ulfsøn Fagerskinna b: AFT 1070
+ Thorgunna Vagnsdatter b: 1036
+ ?
7 Tyge ( Ture) Aggesøn b: Estimeret: 1100 tallet
+ ?
+ ?
+ ?
10 Anders Ulfsøn b: ABT 1200 d: ABT 1246
