Displaying 1 - 25
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Bodil | 1703 - 1737 | 5213 | |
Gertrud | - | 5214 | |
Sidsel | AFT 1666 - | 5215 | |
(Moses) Nielsen (I Dose Mose) | Niels | 1673 - 1739 | 5217 |
(Nielsen) | Malthe | 1736 - 1814 | 5218 |
Ågesen Thorup | Peder | - | 5219 |
Aggesøn | Tyge ( Ture) | Estimeret: 1100 tallet - | 5220 |
Aggesøn | Ulf | - | 5221 |
Andersdatter Kjærulff | Anne | 1450 - | 5222 |
Andersen | Anders Christian | - | 5223 |
Andersen | Christian Ludvig | 29 JAN 1850 - AFT 1911 | 5224 |
Andersen | Ellen Petra | 8 MAR 1912 - 14 DEC 1985 | 5225 |
Andersen | Klement | - | 5226 |
Andersen | Mads | 1675 - FEB 1755 | 5227 |
Andersen | Mette | AFT 1550 - BEF 1619 | 5228 |
Andersen | Thøger | - | 5229 |
Andersen | Ulf | - ABT 1280 | 5230 |
Andersen (Den Gamle) | Ulf | BEF 1290 - AFT 1335 | 5231 |
Andersen Munk | Clement | 1484 - 9 SEP 1536 | 5232 |
Andersen Ulf | Anders | - | 5233 |
Bertelsen | Christen | MAY 1719 - 30 JUL 1797 | 5234 |
Brun | Jens Nielsen | BEF 1670 - BEF 1735 | 5235 |
Burislawsdatter Af Venden | Gundhild | - | 5236 |
Busch | Damianus | ABT 1652 - AFT 1702 | 5237 |
Busch | Friderich | 1686 - 30 SEP 1764 | 5238 |
Displaying 1 - 25