Displaying 1 - 25
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Angivet Som: Kone Fra Frejstrup | - 1747 | 5055 | |
Else | 1697 - 1777 | 5056 | |
Erich | - | 5057 | |
Afvidsdotter | Anna | 8 DEC 1751 - | 5058 |
Andersdatter | Anna Catharina | 19 FEB 1798 - 23 MAR 1853 | 5059 |
Andersdatter | Anne | - 1740 | 5060 |
Andersdatter | Jahanne | BEF 1625 - AFT 1682 | 5061 |
Andersdotter | Sara | 1760 - | 5062 |
Andersen | Anders Christian | - | 5063 |
Andersen | Dorthe Kirstine | 11 FEB 1845 - | 5064 |
Andersen | Maren | 1718 - 18 MAR 1784 | 5065 |
Andersen | Peder | - | 5066 |
Andersen Taabye | Christen | 1728 - 1768 | 5067 |
Andreasen | Andrea Cecilie | 29 JUN 1871 - 2 SEP 1947 | 5068 |
Andreasen | Niels Peter | 11 JUL 1833 - 29 DEC 1913 | 5069 |
Arvidsdotter | Pernilla | 26 AUG 1796 - 1840 | 5070 |
Arvidsen | Ane Marie | 24 NOV 1861 - 26 APR 1942 | 5071 |
Arvidsson | Afvid | 26 APR 1766 - 28 MAY 1828 | 5072 |
Bengtson | Oluf | 1779 - 1842 | 5073 |
Bertelsen | Morten | BEF 1620 - AFT 1682 | 5074 |
Borberg | Else | - | 5075 |
Bødker | Anders | 1694 - 19 AUG 1730 | 5076 |
Christensdatter | Ane | - | 5077 |
Christensdatter | Ane Marie | - | 5078 |
Christensdatter | Anne | 1729 - 1790 | 5079 |
Displaying 1 - 25