- 1036 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Thorgunna Vagnsdatter | ||
| Birth | 1036 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Thurgot Ulfsøn Fagerskinna | ||
| PARENT (M) Thurgot Ulfsøn Fagerskinna | |||
| Birth | AFT 1070 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Thorgunna Vagnsdatter | ||
| Father | Ulf Svendsøn Galiciensfarer | ||
| Mother | Bodil Håkonsdatter | ||
| PARENT (F) Thorgunna Vagnsdatter | |||
| Birth | 1036 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Thurgot Ulfsøn Fagerskinna | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Svend Thrugotsøn | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Inga Hvide | ||
1 Thorgunna Vagnsdatter b: 1036
+ Thurgot Ulfsøn Fagerskinna b: AFT 1070
+ ?
4 Tyge ( Ture) Aggesøn b: Estimeret: 1100 tallet
+ ?
+ ?
+ ?
7 Anders Ulfsøn b: ABT 1200 d: ABT 1246
8 Ulf Andersen d: ABT 1280
9 Anders Ulfssøn b: Estimeret: 1250? d: 1308
+ ?
10 Ulf Andersen (den gamle) b: BEF 1290 d: AFT 1335
