Displaying 51 - 75
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
De Hemmer | Christopher D.æ. | BEF 1590 - 22 MAY 1658 | 5263 |
De Hemmer | Henrik | BEF 1560 - 24 NOV 1591 | 5264 |
De Hemmer | Karen | 23 APR 1673 - 27 JUN 1746 | 5265 |
Erik Ladejarl | Håkon | 993 - 1030 | 5266 |
Eriksdatter | Birgitte | ABT 1660 - JAN 1736 | 5267 |
Falk | Gertrud | - | 5268 |
Frederiksdatter | Bente | BEF 1560 - | 5269 |
Gormssøn Blåtand | Harald | 920 - 1 NOV 978 | 5270 |
Graversdatter | Margrethe | 1638 - JUN 1705 | 5271 |
Grib | Mette | - | 5272 |
Guldsmed | Laurs | BEF 1535 - BEF 1570 | 5273 |
Guldsmed Laursdatter | Johanne | AFT 1575 - 28 JUN 1652 | 5274 |
Håkonsdatter | Bodil | AFT 1010 - AFT 1062 | 5275 |
Håkonson Ladejarl | Eirik | 964 - 1024 | 5276 |
Hansdatter | Anne Kirstine | 8 MAR 1826 - AFT 1850 | 5277 |
Hansdatter | Johanne | BEF 1520 - AFT 1552 | 5278 |
Hansen | Mikkel | BEF 1490 - AFT 1562 | 5279 |
Hansen | Søren | 1683 - 1741 | 5280 |
Haraldsdatter | Thyra | 898 - 950 | 5281 |
Haraldssøn Tveskæg | Svend | ABT 955 - 1014 | 5282 |
Henriksdatter | Bege | - 1498 | 5283 |
Hvide | Inga | - | 5284 |
Jacobsen | Niels | 19 JUL 1556 - 10 JUN 1624 | 5285 |
Jensdatter | Anne | 1750 - 16 DEC 1830 | 5286 |
Jensdatter | Inger | 1762 - | 5287 |
Displaying 51 - 75