Displaying 101 - 121
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Jørgensdatter | Sidsel | before 1610 - april 1679 | 5316 |
| Jørgensdatter | Sidsel | before 1540 - after 1592 | 5317 |
| Justsdatter | Johanne | 1670 - 1742 | 5311 |
| Juul | Bodil Christensdatter | about 1640 - december 1706 | 5312 |
| Kjærulff | Foged Anders Andersen | about 1410 - before 1458 | 5320 |
| Kjeldsen | Vogn | about 1450 - after 1499 | 5319 |
| Klemensdatter | Kristenze | 1510 - | 5322 |
| Klementsen Munk | Anders | about 1450 - | 5323 |
| Knudsen | Jørgen | about 1500 - after 1580 | 5325 |
| Knudssøn D. Gamle | Gorm | about 893 - 961 | 5326 |
| Ladefoged | Christen (Nielsen) | 1631 - april 1703 | 5327 |
| Larsdatter | Kirsten | about 1783 - after 1822 | 5328 |
| Larsdatter | Sidse | about 1731 - before 1801 | 5329 |
| Larsdatter | Sidse Sophie | about 1794 - after 1834 | 5330 |
| Larsen | Ole | about 1820 - after 1850 | 5331 |
| Lassen | Peder | 1545 - 25 junis 1618 | 5332 |
| Lauersdatter | Karen (Suhr) | about 1600 - 10 oktobers 1671 | 5333 |
| Lauersen | Niels | about 1700 - 1782 | 5334 |
| Lauersen | Poul | about 1722 - 18 juli 1800 | 5335 |
| Madsdatter | Bodil | 1715 - september 1793 | 5336 |
| Madsdatter | Inger | before 1480 - 3 januar 1567 | 5337 |
Displaying 101 - 121