Displaying 101 - 125
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Jørgensdatter | Sidsel | BEF 1610 - APR 1679 | 5316 |
| Jørgensdatter | Sidsel | BEF 1540 - AFT 1592 | 5317 |
| Justsdatter | Johanne | 1670 - 1742 | 5311 |
| Juul | Bodil Christensdatter | ABT 1640 - DEC 1706 | 5312 |
| Juul | Jens | - | 5313 |
| Kieldsdatter Urne | Johanne | - | 5318 |
| Kjærulff | Foged Anders Andersen | ABT 1410 - BEF 1458 | 5320 |
| Kjeldsen | Vogn | ABT 1450 - AFT 1499 | 5319 |
| Klemensdatter | Anne | - | 5321 |
| Klemensdatter | Kristenze | 1510 - | 5322 |
| Klementsen Munk | Anders | ABT 1450 - | 5323 |
| Knudborg | Peter | - | 5324 |
| Knudsen | Jørgen | ABT 1500 - AFT 1580 | 5325 |
| Knudssøn D. Gamle | Gorm | ABT 893 - 961 | 5326 |
| Ladefoged | Christen (Nielsen) | 1631 - APR 1703 | 5327 |
| Larsdatter | Kirsten | ABT 1783 - AFT 1822 | 5328 |
| Larsdatter | Sidse | ABT 1731 - BEF 1801 | 5329 |
| Larsdatter | Sidse Sophie | ABT 1794 - AFT 1834 | 5330 |
| Larsen | Ole | ABT 1820 - AFT 1850 | 5331 |
| Lassen | Peder | 1545 - 25 JUN 1618 | 5332 |
| Lauersdatter | Karen (Suhr) | ABT 1600 - 10 OCT 1671 | 5333 |
| Lauersen | Niels | ABT 1700 - 1782 | 5334 |
| Lauersen | Poul | ABT 1722 - 18 JUL 1800 | 5335 |
| Madsdatter | Bodil | 1715 - SEP 1793 | 5336 |
| Madsdatter | Inger | BEF 1480 - 3 JAN 1567 | 5337 |
Displaying 101 - 125