Displaying 201 - 225
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Rosenørn | Christopher | 18 JUL 1672 - 27 APR 1745 | 5413 |
Rosenørn | Peder Mathiesen | 10 OCT 1635 - 26 AUG 1706 | 5414 |
Sigurdson Ladejarl. | Håkon | - | 5415 |
Simonsen | Kirstine | - | 5416 |
Skammelsdatter Griis | Kirsten | - | 5417 |
Skinnerup | Christen (Jensen) | 1740 - 25 APR 1822 | 5418 |
Skinnerup | Jens (Christensen) | JUN 1698 - JUL 1778 | 5419 |
Skrædder | Henrik | - | 5420 |
Sørensdatter | Karen | 1745 - 1809 | 5425 |
Sørensdatter | Kirsten | 1727 - 1802 | 5426 |
Sørensdatter | Marine | - | 5427 |
Sørensdatter | Mette | BEF 1655 - AFT 1706 | 5428 |
Sørensen | Jens | 24 MAR 1864 - 8 NOV 1905 | 5429 |
Sørensen | Johanne Marie | 1887 - 1966 | 5430 |
Sørensen | Niels | 1847 - AFT 1911 | 5431 |
Sørensen | Søren | 1677 - 1756 | 5432 |
Sørensen | Søren Marius | 24 APR 1896 - 11 SEP 1973 | 5433 |
Sørensen (Under Liien) | Christen | 1730 - 1811 | 5434 |
Sørensen Høgh | Michel | 1659 - 1741 | 5435 |
Sur | Jens | - | 5421 |
Svendsdatter | Gyda | BEF 980 - 1024 | 5422 |
Svendsøn Galiciensfarer | Ulf | 999 - 1062 | 5424 |
Svendssøn | Agge (Aghi) | - | 5423 |
Thomasdatter | Johanne | BEF 1540 - AFT 1580 | 5436 |
Thomsen | Christen | - | 5437 |
Displaying 201 - 225