Berthold Petersen Køster, søn af Kristian Køster og Birgitta Cathrina Frantzen, blev født den 23 Dec. 1792 i Rinkenæs, Åbenrå, blev døbt den 26 Dec. 1792 i Rinkenæs, Åbenrå, og døde i Glyksborg, Slesvig.
Berthold blev gift med Anne Dorthea Nielsen den 27 Sep. 1818 i Glyksborg, Slesvig. Anna blev født omkring 1796 i Glyksborg, Slesvig og døde den 12 Dec. 1831 i Glyksborg, Slesvig i en alder af ca. 35 år.
Børn af dette ægteskab:
1. Caroline Magda Ottilie Køster blev født den 15 Aug. 1819 i Glyksborg, Slesvig.
2 Carl Moritz Anton Køster blev født den 1 Maj 1822 i Glyksborg, Slesvig.
3. Teglbrænder Hans Heinrich Christian Køster (født den 18 Feb. 1828 i Glyksborg, Slesvig - døde den 24 Jan. 1900 i Karuphuset)
4. Udøbt Køster blev født den 18 Dec. 1831 og døde den 18 Dec. 1831.
Berthold blev derefter gift med Anna Dorothera Christiansen, datter af Iwar Christiansen og Cathrina Magdalena Lorenzen Von Himmershol.,.
Børn af dette ægteskab:
1. Maria Dorothea Amalie Køster blev født den 14 Nov. 1832 i Schauental.
2. Cathrina Margretha Køster blev født den 13 Sep. 1834 i Schausende.
- 23 decembers 1792 - Birth, Rinkenæs, Åbenrå
- 18 decembers 1831 - Death, Glücksburg, Slesvig
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) Christian Köster | |||
| Birth | 29 septembers 1763 | ||
| Death | 2 aprils 1832 | ||
| Marriage | 20 decembers 1788 | to Birgitta (Birret) Catherina Frantzen at Gråsten, Lundtoft, Aabenrå. | |
| Father | Hans Christian Köster | ||
| Mother | Maren Hansen | ||
| PARENT (F) Birgitta (Birret) Catherina Frantzen | |||
| Birth | 1757 | ||
| Death | 28 januar 1800 | Rinkenæs, Åbenrå | |
| Marriage | 20 decembers 1788 | to Christian Köster at Gråsten, Lundtoft, Aabenrå. | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Bertold Petersen Köster | ||
| Birth | 23 decembers 1792 | Rinkenæs, Åbenrå | |
| Death | 18 decembers 1831 | Glücksburg, Slesvig | |
| Marriage | 27 septembers 1818 | to Anna Dorthea Nielsen | |
| PARENT (M) Bertold Petersen Köster | |||
| Birth | 23 decembers 1792 | Rinkenæs, Åbenrå | |
| Death | 18 decembers 1831 | Glücksburg, Slesvig | |
| Marriage | 27 septembers 1818 | to Anna Dorthea Nielsen | |
| Father | Christian Köster | ||
| Mother | Birgitta (Birret) Catherina Frantzen | ||
| PARENT (F) Anna Dorthea Nielsen | |||
| Birth | 1796 | Glücksburg, Slesvig | |
| Death | 12 decembers 1831 | Glücksburg, Slesvig | |
| Marriage | 27 septembers 1818 | to Bertold Petersen Köster | |
| Father | Peter Schneider Nielsen | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Hans Henrik Christian Köster | ||
| Birth | 18 februars 1828 | Glücksborg, Slesvig | |
| Death | 24 januar 1900 | Karuphuset. Knævrehede | |
| Marriage | 9 decembers 1853 | to Mette Marie Jensen at Ålborg, Vor frue sogn | |
