Datteren, Ane Marie Arvidsen har en storebror; Carl Frederik der er født året før hende, i 1860, men forældrene bliver først gift i 1862. Såde er altså sikkert kommet til Danmark i slutningen af 1850érne. De slår sig ned i Dalhuset, der hører under Bangsbo Hovedgård. I 1901 er Arved Olufson ved folketællingen anført som husmand og ejer af en ejendom i Flade, Horns herred, Hjørring. Han er på det tidspunkt 73 år gammel og hans kone Anne Marie er 68 år.
- 1828 (1829) - Birth - ; Sverige ?
- 1905 - Death -
| PARENT (M) Oluf Bengtson | |||
| Birth | 1779 | Sverige | |
| Death | 1842 | Sverige | |
| Marriage | to Pernilla Arvidsdotter | ||
| Father | Bengt Mårtenson | ||
| Mother | Anna Afvidsdotter | ||
| PARENT (F) Pernilla Arvidsdotter | |||
| Birth | 26 AUG 1796 | Åstad Herred, Hallands län, Sverige | |
| Death | 1840 | ||
| Marriage | to Oluf Bengtson | ||
| Father | Afvid Arvidsson | ||
| Mother | Nilla Nielsdotter | ||
| CHILDREN | |||
| M | Arved Olufsen | ||
| Birth | 1828 (1829) | Sverige ? | |
| Death | 1905 | ||
| Marriage | 1862 | to Anne (Ane) Marie Johansen at Flade Kirke | |
| PARENT (M) Arved Olufsen | |||
| Birth | 1828 (1829) | Sverige ? | |
| Death | 1905 | ||
| Marriage | 1862 | to Anne (Ane) Marie Johansen at Flade Kirke | |
| Father | Oluf Bengtson | ||
| Mother | Pernilla Arvidsdotter | ||
| PARENT (F) Anne (Ane) Marie Johansen | |||
| Birth | 1833 (el. 1834) | Myckleby i Vester Götlands Län. Sverige | |
| Death | |||
| Marriage | 1862 | to Arved Olufsen at Flade Kirke | |
| Father | Johannes Rasmusson | ||
| Mother | Anna Catharina Andersdatter | ||
| CHILDREN | |||
| F | Ane Marie Arvidsen | ||
| Birth | 24 NOV 1861 | Dalhus, Flade Sogn | |
| Death | 26 APR 1942 | ||
| Marriage | to Christian Peter Christensen | ||
1 Arved Olufsen b: 1828 (1829) d: 1905
+ Anne (Ane) Marie Johansen b: 1833 (el. 1834)
2 Ane Marie Arvidsen b: 24 NOV 1861 d: 26 APR 1942
+ Christian Peter Christensen b: 17 AUG 1860 d: 18 MAY 1953
3 Carl Henry (Henrik) Christensen b: 12 JUN 1896 d: 28 FEB 1978
+ Jensy Marie Cecillie Köster b: 2 DEC 1901 d: 6 NOV 1970
