- Occupation - Datter af Kong Knud den Stores søster
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Gundhild Burislawsdatter af Venden | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Håkon Erik Ladejarl | ||
| PARENT (M) Håkon Erik Ladejarl | |||
| Birth | 993 | ||
| Death | 1030 | ||
| Marriage | to Gundhild Burislawsdatter af Venden | ||
| Father | Eirik Håkonson Ladejarl | ||
| Mother | Gyda Svendsdatter | ||
| PARENT (F) Gundhild Burislawsdatter af Venden | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Håkon Erik Ladejarl | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Bodil Håkonsdatter | ||
| Birth | AFT 1010 | ||
| Death | AFT 1062 | ||
| Marriage | to Ulf Svendsøn Galiciensfarer | ||
+ Håkon Erik Ladejarl b: 993 d: 1030
2 Bodil Håkonsdatter b: AFT 1010 d: AFT 1062
+ Ulf Svendsøn Galiciensfarer b: 999 d: 1062
3 Thurgot Ulfsøn Fagerskinna b: AFT 1070
+ Thorgunna Vagnsdatter b: 1036
+ ?
6 Tyge ( Ture) Aggesøn b: Estimeret: 1100 tallet
+ ?
+ ?
+ ?
9 Anders Ulfsøn b: ABT 1200 d: ABT 1246
10 Ulf Andersen d: ABT 1280
