- after 1535 - Birth, Guldager, Simested
- 1566 - Death, Simested by og sogn
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) Niels Vognsen | |||
| Birth | before 1500 | Guldager, Simested | |
| Death | |||
| Marriage | to Maren Mortensen | ||
| Father | Vogn Kjeldsen | ||
| Mother | Karine Nielsdatter | ||
| PARENT (F) Maren Mortensen | |||
| Birth | after 1500 | Rold by | |
| Death | after 1550 | ||
| Marriage | to Niels Vognsen | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Karine Nielsdatter | ||
| Birth | after 1535 | Guldager, Simested | |
| Death | 1566 | Simested by og sogn | |
| Marriage | to Jep Mogensen | ||
| PARENT (M) Jep Mogensen | |||
| Birth | before 1530 | Skinderup | |
| Death | 1573 | Oudrup by | |
| Marriage | to Karine Nielsdatter | ||
| Father | Mogens Pedersen | ||
| Mother | Kirsten Christensendatter | ||
| PARENT (F) Karine Nielsdatter | |||
| Birth | after 1535 | Guldager, Simested | |
| Death | 1566 | Simested by og sogn | |
| Marriage | to Jep Mogensen | ||
| Father | Niels Vognsen | ||
| Mother | Maren Mortensen | ||
| CHILDREN | |||
| M | Niels Jacobsen | ||
| Birth | 19 juli 1556 | Simested by, Rinds Herred | |
| Death | 10 junis 1624 | Randers | |
| Marriage | to Maren Pedersdatter | ||
1 Karine Nielsdatter b: after 1535 d: 1566
+ Jep Mogensen b: before 1530 d: 1573
2 Niels Jacobsen b: 19 juli 1556 d: 10 junis 1624
+ Maren Pedersdatter b: 12 oktobers 1575 d: februar 1635
3 Anne Nielsdatter b: 17 septembers 1601 d: 1663
+ Mads Poulsen b: 20 junis 1600 d: 1678
4 Peder Mathiesen Rosenørn b: 10 oktobers 1635 d: 26 augusts 1706
+ Anne de Hemmer b: 23 februars 1637 d: 5 aprils 1703
5 Christopher Rosenørn b: 18 juli 1672 d: 27 aprils 1745
+ Karen de Hemmer b: 23 aprils 1673 d: 27 junis 1746
6 Anne Rosenørn b: 1 junis 1701
+ Friderich Busch b: 1686 d: 30 septembers 1764
7 Sidsel (Cecilie) Busch b: about 1725 d: 23 oktobers 1779
+ Christen Bertelsen b: maj 1719 d: 30 juli 1797
8 Christen Christensen b: 1766 d: 10 januar 1846
+ Maren (Nørgaard) Christensdatter b: 1760
9 Jens (Bertelsen) Christensen b: 30 decembers 1798 d: 1886
+ Mette Marie Christensdatter b: 1810
10 Maren (Bertelsen) Jensdatter b: 7 juli 1833 d: 26 februars 1912
+ Søren (Kusk) Christensen b: 17 januar 1829
