Han sejlede helt til Galicien i det nordlige Spanien. Adam af Bremen omtaler Ulf i anledning af et togt han skulle have gjort, helt op til de nordlige have.
- 999 - Birth - ; Norge
- 1062 - Death -
- Occupation - Jarl og høvding i Jylland.
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Ulf Svendsøn Galiciensfarer | ||
| Birth | 999 | Norge | |
| Death | 1062 | ||
| Marriage | to Bodil Håkonsdatter | ||
| PARENT (M) Ulf Svendsøn Galiciensfarer | |||
| Birth | 999 | Norge | |
| Death | 1062 | ||
| Marriage | to Bodil Håkonsdatter | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Bodil Håkonsdatter | |||
| Birth | AFT 1010 | ||
| Death | AFT 1062 | ||
| Marriage | to Ulf Svendsøn Galiciensfarer | ||
| Father | Håkon Erik Ladejarl | ||
| Mother | Gundhild Burislawsdatter af Venden | ||
| CHILDREN | |||
| M | Thurgot Ulfsøn Fagerskinna | ||
| Birth | AFT 1070 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Thorgunna Vagnsdatter | ||
1 Ulf Svendsøn Galiciensfarer b: 999 d: 1062
+ Bodil Håkonsdatter b: AFT 1010 d: AFT 1062
2 Thurgot Ulfsøn Fagerskinna b: AFT 1070
+ Thorgunna Vagnsdatter b: 1036
+ ?
5 Tyge ( Ture) Aggesøn b: Estimeret: 1100 tallet
+ ?
+ ?
+ ?
8 Anders Ulfsøn b: ABT 1200 d: ABT 1246
9 Ulf Andersen d: ABT 1280
10 Anders Ulfssøn b: Estimeret: 1250? d: 1308
+ ?
