Displaying 126 - 149
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Madsdatter | Kirsten | AFT 1551 - 5 SEP 1626 | 5338 |
Madsdatter | Maren | 1731 - 7 NOV 1821 | 5339 |
Madsdatter | Zidsel | 1742 - 1819 | 5340 |
Madsen | Jeppe | 1700 - 1760 | 5341 |
Madsen | Morten | 1645 - 1705 | 5342 |
Maltesen | Christen | 1772 - 26 APR 1829 | 5343 |
Mathiasen Nørager | Niels | ABT 1771 - 8 OCT 1827 | 5344 |
Michelsdatter Høgh | Anne | 1694 - 1768 | 5345 |
Mikkelsen | Christen | BEF 1515 - AFT 1580 | 5346 |
Mogensen | Jep | BEF 1530 - 1573 | 5347 |
Mortensdatter | Anne | 1695 - 1766 | 5348 |
Mortensen | Maren | AFT 1500 - AFT 1550 | 5349 |
Munk | Anne | BEF 1545 - BEF 1602 | 5350 |
Munk | Jens | - | 5351 |
Munk | Niels | ABT 1500 - 1565 | 5352 |
Munk Pedersen | Søren | - | 5353 |
Nielsdatter | Anne | 17 SEP 1601 - 1663 | 5354 |
Nielsdatter | Bege | - | 5355 |
Nielsdatter | Birthe | 1795 - 5 NOV 1865 | 5356 |
Nielsdatter | Karine | AFT 1535 - 1566 | 5358 |
Nielsdatter | Karine | BEF 1470 - | 5357 |
Nielsdatter | Maren | - | 5359 |
Nielsen | Anders | 1825 - AFT 1855 | 5361 |
Nielsen | Christen | 1624 - 1687 | 5362 |
Displaying 126 - 149